型号 | 焦距 | 靶面 | 适用放大倍率 | 解析度 | 接口 | 工作距离范围 | 滤镜螺纹 | 适配相机分辨率 | 下载文档 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成像圆直径9mm(靶面1/1.8") | ||||||||||
BL2.8/8-9 | 8mm | 1/1.8"(∅ 9mm) | 0X~0.08X | 3.45μm | C口 | ∞~13mm | M26*0.5 | 5MP |
型号 | 焦距 | 靶面 | 适用放大倍率 | 解析度 | 接口 | 工作距离范围 | 滤镜螺纹 | 适配相机分辨率 | 下载文档 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成像圆直径16mm(靶面1") | ||||||||||
BLADE-2.4/17-C3.5-16 | 17mm | 1"(∅ 16mm) | 0X~0.25X | 3.45μm | C口 | ∞~55mm | M30.5*0.5 | 20MP | ||
BL2.4/25-16 | 25mm | 1"(∅ 16mm) | 0X~0.25X | 3.45μm | C口 | ∞~104mm | M28*0.5 | 20MP |
1、BLADE系列镜头最佳的使用范围是从0到0.3倍的放大倍率;
2、拥有高品质图像处理所必须的性能,完美重现拍摄的细节;
3、适合工业应用的色彩校正和超低畸变设计,特别是短焦镜头都拥有优异的畸变率;
4、完全符合带有微透镜的新型CMOS传感器的技术要求;
5、宽工作距离范围的设计;
6、紧凑而稳定的机械结构;
7、丰富的C接口延长配件,从0.2mm~40mm。
• 电子行业自动光学检测;
• 半导体封装;
• 食品药品包装检查;
• 工厂自动化的各种定位系统;
• 印刷检查;
• 读码和识别;
• 其他各类机器视觉应用;